硅溶胶系二氧化硅(SiO₂)纳米颗粒于水溶液中形成的分散体系。本公司所生产的电子级超纯硅溶胶,具备金属离子含量低、颗粒分布均匀以及稳定性良好等特性,能够为半导体抛光行业提供不同粒径尺度和固含量的硅溶胶产品。此外,该产品还可应用于电子陶瓷、催化剂、涂料、化妆品、造纸、铸造以及高端耐火材料等领域。



硅溶胶系二氧化硅(SiO₂)纳米颗粒于水溶液中形成的分散体系。本公司所生产的电子级超纯硅溶胶,具备金属离子含量低、颗粒分布均匀以及稳定性良好等特性,能够为半导体抛光行业提供不同粒径尺度和固含量的硅溶胶产品。此外,该产品还可应用于电子陶瓷、催化剂、涂料、化妆品、造纸、铸造以及高端耐火材料等领域。
名称 | 粒径(nm) | PDI | SiO₂含量(W%) | Na2O含量(W%) | PH | 密度(g/cm³) |
DS-30K | 30±5nm | <0.1 | 20~40% | <0.01% | 9.5-10.5 | 1.282 |
DS-50K | 50±5nm | <0.1 | 20~40% | <0.01% | 9.5-10.5 | 1.282 |
DS-70K | 70±5nm | <0.1 | 20~40% | <0.01% | 9.5-10.5 | 1.282 |
DS-90K | 90±5nm | <0.1 | 20~40% | <0.01% | 9.5-10.5 | 1.282 |
DS-100K | 100±5nm | <0.1 | 20~40% | <0.01% | 9.5-10.5 | 1.282 |
DS-110K | 110±5nm | <0.1 | 20~40% | <0.01% | 9.5-10.5 | 1.282 |
DS-120K | 120±5nm | <0.1 | 20~40% | <0.01% | 9.5-10.5 | 1.282 |
DS-140K | 140±5nm | <0.1 | 20~40% | <0.01% | 9.5-10.5 | 1.282 |


电子级超高纯硅溶胶广泛应用于半导体抛光工序,本司生产的电子级超高纯硅溶胶拥有稳定性好,金属杂质含量低的特点,可广泛应用于OX抛光液、POLY抛光液等。
粒径 | 含量 | 金属杂质 |
20-140nm可订制 | 20%±1% | Na<1ppm,Mg<0.01ppm ;Fe<2ppm; Al<3ppm; Ca<2ppm;Ni<0.2ppm ;Cu<0.005ppm ; Zn<0.005ppm |


科玺氧化铝抛光粉,严格控制粒径和改善粒子表面特性的基础上研发生产。在加工过程中,此聚集的结晶颗粒快速裂变和破碎,以达到提高切削力和表面质量的要求。适用于硅、锗、砷化镓、磷化铟、钽酸锂等材料。可完美替代进口产品。
粒度 | 粒度分布 | 包装 |
中心粒径(um) | (KG) | |
#240 | 58.6±3.0 | 20 |
#280 | 49.4±3.0 | 20 |
#320 | 41.4±2.5 | 20 |
#360 | 36.1±2.0 | 20 |
#400 | 30.9±2.0 | 20 |
#500 | 26.4±2.0 | 20 |
#600 | 21.1±1.5 | 20 |
#700 | 17.9±1.3 | 20 |
#800 | 14.7±1.0 | 20 |
#1000 | 11.9±1.0 | 20 |
#1200 | 9.90±0.80 | 20 |
#1500 | 8.40±0.60 | 20 |
#2000 | 6.90±0.50 | 20 |
#2500 | 5.60±0.50 | 20 |
A3000 | 4.00±0.50 | 20 |
A4000 | 3.00±0.40 | 20 |
A6000 | 2.00±0.40 | 5 |
A8000 | 1.20±0.30 | 5 |
A9000 | 0.71~0.90 | 5 |
A10000 | 0.51~0.70 | 5 |
A20000 | 0.50※(2) | 5 |
A30000 | 0.32※1.3 | 5 |

