不锈钢抛光液是专门用于不锈钢表面处理的功能性液体,通过化学腐蚀、机械研磨或电化学作用,去除表面氧化皮、划痕、毛刺,实现从哑光到镜面的光亮效果,提升耐蚀性与美观度。
不锈钢抛光液以胶体二氧化硅为磨料,具有抛光速率高、表面质量好等特点,抛光后表面平均粗糙度小于0.2 nm。
检测项目 | 检测方法 | 指标值 | |
12040 | 14040 | ||
外观 | 目测 | 乳白色液体 | 乳白色液体 |
固含量(%) | 重量法 | 40±1 | 40±1 |
pH值(20℃) | pH计 | 10-11 | 10-11 |
粒径(nm) | 激光粒度分析仪 | 120±10 | 140±10 |
粘度(25℃,cP) | 粘度计 | 1-5 | 1-5 |
密度 (20℃,g/mL) | 密度计 | 1.27-1.30 | 1.27-1.30 |
【包装方式】
20L蓝色塑料桶包装,每桶可装25kg;也可按客户要求包装。

蓝宝石抛光液是超精密抛光专用的纳米级抛光浆料,主要用于蓝宝石(Al₂O₃单晶)衬底、窗口、镜头、晶圆等的镜面级、无损伤、超平整抛光,是光电、半导体、消费电子的关键耗材。
蓝宝石抛光液以胶体二氧化硅为磨料,具有抛光速率高、表面质量好等特点,抛光后表面平均粗糙度小于0.2 nm。
检测项目 | 检测方法 | 指标值 | |
11040 | 8040 | ||
外观 | 目测 | 乳白色液体 | 乳白色液体 |
固含量(%) | 重量法 | 40±1 | 40±1 |
pH值(20℃) | pH计 | 10-11 | 10-11 |
粒径(nm) | 激光粒度分析仪 | 110±10 | 80±10 |
粘度(25℃,cP) | 粘度计 | 1-5 | 1-5 |
密度 (20℃,g/mL) | 密度计 | 1.27-1.30 | 1.27-1.30 |
【包装方式】
20L蓝色塑料桶包装,每桶可装25kg;也可按客户要求包装。

铝材抛光液是专门用于铝及铝合金表面化学 / 电化学抛光的液体,可快速去除表面划痕、氧化层,获得光亮镜面效果,广泛用于铝型材、五金、3C 外壳、装饰件等。
铝材抛光液以胶体二氧化硅为磨料,具有抛光速率高、表面质量好等特点,抛光后表面平均粗糙度小于0.2 nm。
检测项目 | 检测方法 | 指标值 | |
11040 | 8040 | ||
外观 | 目测 | 乳白色液体 | 乳白色液体 |
固含量(%) | 重量法 | 40±1 | 40±1 |
pH值(20℃) | pH计 | 10-11 | 10-11 |
粒径(nm) | 激光粒度分析仪 | 110±10 | 80±10 |
粘度(25℃,cP) | 粘度计 | 1-5 | 1-5 |
密度 (20℃,g/mL) | 密度计 | 1.27-1.30 | 1.27-1.30 |
【包装方式】
20L蓝色塑料桶包装,每桶可装25kg;也可按客户要求包装。

科玺氧化铝抛光液,在严格控制粒径和改善粒子表面特性的基础上研发生产。在加工过程中,此聚集的结晶颗粒快速裂变和破碎,以达到提高切削力和表面质量的要求。
科玺氧化铝抛光液,在严格控制粒径和改善粒子表面特性的基础上研发生产。在加工过程中,此聚集的结晶颗粒快速裂变和破碎,以达到提高切削力和表面质量的要求。
产品特点
纯度高 | 切削力好 |
可达纳米级范围 | 颗粒度均匀 |
稳定性好 | 易清洗 |
光洁度高 | 使用寿命长等优势 |
型号 | PH值 | 中心粒径(um) | 固含量(%) | 应用领域 |
KESH-713A | 14.0 | 1.6-2.0 | 21.5 | 蓝宝石衬底、窗口 |
KESH-705 | 13.5 | 1.2-1.4 | 20.0 | 蓝宝石衬底 |
KESH-700 | 13.5 | 0.6-0.8 | 21.0 | 蓝宝石窗口/光学 |
KESH-715 | 8.5 | 0.1-0.2 | 20.0 | 红外/晶体/锗片/硫系 |
KESH-780 | 4.5 | 0.8-1.0 | 16.0 | 树脂/不锈钢/亚克力 |
KESH-709 | 5~6/9~10 | 0.2 | 8.0 | 碳化硅、氮化镓 |
KESH-709A | 5~6/9~10 | 0.3 | 8.0 | 碳化硅、氮化镓 |
KESH-750 | 3.5 | 3.0 | 15.0 | 中抛(铝合金) |
KESH-750 | 8.0 | 5.0-6.0 | 15.0 | 中抛(钛合金) |

